distinctive
26-04-12, 19:02
Tomorrow, 27 Apr 2012 1 X 2 B's
19:00 Orleans - Epinal 2.48 2.99 2.67 31
20:00 Bayonne - Niort 4.51 3.38 1.68 31
20:00 Beauvais - Cherbourg 2.25 2.96 3.02 31
20:00 Colmar - Nimes 2.93 3.06 2.24 31
20:00 Creteil - Rouen 1.97 3.10 3.50 31
20:00 GFCO Ajaccio - Martigues 1.59 3.41 5.29 30
20:00 Le Poire Sur Vie - Frejus Saint Raphael 2.17 3.01 3.13 30
20:00 Luzenac - Red Star 2.13 3.01 3.20 30
20:00 Vannes - Besancon 1.50 3.56 6.07 31
19:00 Orleans - Epinal 2.48 2.99 2.67 31
20:00 Bayonne - Niort 4.51 3.38 1.68 31
20:00 Beauvais - Cherbourg 2.25 2.96 3.02 31
20:00 Colmar - Nimes 2.93 3.06 2.24 31
20:00 Creteil - Rouen 1.97 3.10 3.50 31
20:00 GFCO Ajaccio - Martigues 1.59 3.41 5.29 30
20:00 Le Poire Sur Vie - Frejus Saint Raphael 2.17 3.01 3.13 30
20:00 Luzenac - Red Star 2.13 3.01 3.20 30
20:00 Vannes - Besancon 1.50 3.56 6.07 31